O trabalho feminino e o bem viver a partir de relatos do cotidiano de mulheres trabalhadoras no município de Lajeado/ RS
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Fernanda Storck | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2051002287550023 | |
dc.contributor.referee1 | Hatge, Morgana Domenica | |
dc.contributor.referee1 | Mazzarino, Jane Márcia | |
dc.contributor.referee1 | Rogerio, Marcele Scapin | |
dc.creator | Nascimento, Juliana Baiocco | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/3586996415832069 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T18:17:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T18:17:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-02-19 | |
dc.description.abstract | O tema da igualdade de gênero tem estado cada vez mais em evidência, como uma das formas de se pensar uma sociedade mais justa, igualitária e desenvolvida. Trata-se, inclusive, de um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, reconhecendo e valorizando o trabalho doméstico não remunerado, bem como promovendo a responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família (ODS 5). Ao mesmo tempo em que se trata de um tema global, os desafios para alcançar este objetivo se diferenciam de acordo com o contexto local e cultural das sociedades. O objetivo desta pesquisa é compreender como as mulheres trabalhadoras no Município de Lajeado/RS organizam sua rotina de vida entre trabalho, família e bem-estar. Para tanto, foram oportunizados espaços de escuta semiestruturados das mulheres participantes, nos seus locais de trabalho. A base teórica norteadora das reflexões parte das visões de micropolítica emancipatória de Antony Giddens (2002) e do bem viver de Alberto Acosta (2016); perpassando por uma pesquisa integrativa junto ao Portal da CAPES, dos últimos 3 anos; em português, a partir das palavras-chave desta pesquisa. Assim, a pesquisa foi do tipo qualitativa, tendo como procedimento os métodos exploratório e narrativo, e como instrumentos foram utilizados revisão bibliográfica e pesquisa documental, além do trabalho de campo por amostragem, onde se priorizou a qualidade dos relatos, sendo os dados quantitativos (idade, naturalidade, estado civil, escolaridade) tratados como complementares. O que se espera da pesquisa, e que perpassa pela observação preliminar de que há uma crescente de lares chefiados por mulheres, é contribuir com a construção de uma identidade coletiva tendente a eliminar as diferenças de gênero e entre os grupos sociais, bem como estimulando a construção de sociedades sustentadas na harmonia das relações pessoais e interpessoais, consigo, com os outros e com o meio. E isto parte da valorização dos relatos do cotidiano e os modos de realização do trabalho e do bem-estar destas mulheres trabalhadoras, que também serve de base para o aprimoramento das iniciativas voltadas à qualidade de vida, mantidas pela empresa financiadora da pesquisa. Como resultados, se observa que, efetivamente, a busca pelo bem viver vem gradativamente ganhando espaço em contraponto à busca desenfreada por resultados puramente materiais, abrindo-se para formas de tornar a vida mais leve e equilibrada. A relevância da pesquisa, na linha de Espaços e Problemas Socioambientais, está na valorização do trabalho feminino, muitas vezes invisível, tanto dentro quanto fora do lar, sendo ele vetor de desenvolvimento social. Uma pesquisa de cunho científico, busca compreender esta dinâmica e suas particularidades, contribuindo com reflexões e propostas voltadas ao empoderamento e à qualidade de vida de mulheres trabalhadoras. | |
dc.description.abstract | The gender equality theme of theme has been increasingly in evidence as one of the ways to think about a fairer, more egalitarian and developed society. It is also one of the United Nations 2030 Agenda’s Sustainable Development Goals, which seeks to achieve gender equality and empower all women and girls, recognizing and valuing unpaid domestic work, as well as promoting shared responsibility within the home and family (SDG 5). While it is a global issue, the challenges to achieving this goal differ according to the local and cultural context of societies. The objective of this research is to understand how women workers of Lajeado/RS organize their life routine between work, family and well-being. To this end, semi-structured listening spaces will be provided for the participating women in their workplaces. The theoretical basis guiding the reflections is based on Antony Giddens' (2002) visions of emancipatory micropolitics and Alberto Acosta's (2016) living well; going through integrative research within the CAPES portal, from the last 3 years, in Portuguese, on the keywords of this research. Thus, the research will be qualitative, having as a procedure the exploratory and narrative method, and as instruments were used bibliographic review and documentary research, in addition to fieldwork by sampling, where the quality of the reports was prioritized, and the quantitative data (age, place of birth, marital status, education) will be treated as complementary. What is expected from the research, which goes through the preliminary observation that there is a growing number of households headed by women, is to contribute to the construction of a collective identity tending to eliminate gender differences and those among social groups, as well as stimulating the construction of societies based on the harmony of personal and interpersonal relationships, with oneself, with others and with the environment. And this starts from the validation of the daily life reports and the ways of carrying out the work and well-being of these working women, which also serves as a basis for the improvement of initiatives aimed at quality of life, maintained by the company funder of the research. As a result, it is observed that, effectively, the search for living well has been gradually gaining space in counterpoint to the unbridled search for purely material results, opening up to ways to make life lighter and more balanced. The relevance of the research, in the line of Socio-environmental Spaces and Problems, lies in the valorization of women's often invisible work, both inside and outside the home, being a vector of social development. The scientific research seeks to understand this dynamic and its particularities, contributing with reflections and proposals aimed at the empowerment and quality of life of working women. | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Juliana Baiocco. O TRABALHO FEMININO E O BEM VIVER A PARTIR DE RELATOS DO COTIDIANO DE MULHERES TRABALHADORAS NO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS. 2024. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 19 fev. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4493. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4493 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.program | PPGAD;Ambiente e Desenvolvimento | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | trabalho feminino | |
dc.subject | qualidade de vida | |
dc.subject | bem-estar | |
dc.subject | ODS 5 | |
dc.subject | bem viver | |
dc.subject | women's work | |
dc.subject | quality of life | |
dc.subject | welfare | |
dc.subject | SDG 5 | |
dc.subject | living well | |
dc.subject.cnpq | CB | |
dc.title | O trabalho feminino e o bem viver a partir de relatos do cotidiano de mulheres trabalhadoras no município de Lajeado/ RS | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Juliana Baiocco Nascimento dissertação_pós banca_ajustada.pdf
- Tamanho:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: