Saneamento básico em municípios da Amazônia brasileira: uma análise acerca das metas propostas para o ODS6
dc.contributor.advisor1 | Turatti, Luciana | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5819588394882211 | |
dc.contributor.referee1 | Luz, Josiane Paula Da | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Maria Cristina De Almeida | |
dc.contributor.referee1 | Rempel, Claudete | |
dc.creator | Coimbra, Denilson José Dos Santos | |
dc.creator.lattes | https://lattes.cnpq.br/8449493893873201 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T11:26:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T11:26:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-01-25 | |
dc.description.abstract | Saneamento é sinônimo de asseio, de limpeza e de higiene. Ele reflete diretamente na saúde e qualidade de vida da população e sua ausência ou insuficiência gera também prejuízos para o meio ambiente por meio dos impactos ambientais. Tamanha é a importância da matéria que quando do estabelecimento dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), no ano de 2012, a Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu o ODS 6 como responsável pelo tema água e saneamento. Ocorre que para se atingir as metas propostas no ODS 6 os municípios precisam contar com procedimentos e metodologias de avaliação dos serviços prestados capazes de refletir a realidade vivenciada. Considerando o exposto, esta pesquisa buscou identificar a situação dos municípios de Pimenta Bueno, Cacoal e Espigão do Oeste, do estado de Rondônia, todos da Amazônia Brasileira, em relação às metas de saneamento propostas no ODS 6, uma vez que tal atendimento impacta diretamente na efetivação da Lei 11.445/2007 e do novo marco legal do saneamento (Lei 14.026/2020). A pesquisa pautou-se por uma abordagem qualitativa e utilizou-se de análises documentais e bibliográficas. Para coleta e análise das informações utilizou-se as fichas metodológicas previstas no Relatório da Agência Nacional de Águas ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre os indicadores, que apresenta os resultados em relação as metas propostas para o país, adaptando-se tal instrumento ao plano local. Como resultados tem-se a possibilidade de utilização parcial das fichas metodológicas previstas no instrumento da ANA para fins de avaliação do atendimento às metas do ODS 6 por parte dos municípios e a identificação da necessidade de criação de um instrumento capaz de permitir a avaliação local das metas propostas. Além disso foi possível identificar divergências de dados sobre o saneamento nos municípios investigados, uma vez que estes são tabulados por diferentes órgãos e também a dificuldade de acesso em relação a outros. Quanto ao cumprimento das metas verificou-se que nenhum dos municípios investigados atendeu até então as metas propostas na sua integralidade, mas há de se ter presente que o prazo final é somente 2030 | |
dc.description.abstract | Sanitation is synonymous with cleanliness, cleanliness and hygiene. It directly reflects on the health and quality of life of the population and its absence or insufficiency also generates damage to the environment through environmental impacts. Such is the importance of the matter that when the so-called Sustainable Development Goals (SDGs) were established in 2012, the United Nations (UN) chose SDG 6 as responsible for the water and sanitation issue. It turns out that in order to achieve the goals proposed in SDG 6, municipalities need to have procedures and methodologies for evaluating the services provided that are capable of reflecting the reality experienced. Considering the above, this research sought to identify the situation of the municipalities of Pimenta Bueno, Cacoal and Espigão do Oeste, in the state of Rondonia, all in the Brazilian Amazon, in relation to the sanitation targets proposed in SDG 6, since such service directly impacts in the implementation of Law 11,445/2007 and the new legal framework for sanitation (Law 14,026/2020). The research was based on a qualitative approach and used documentary and bibliographical analyses. To collect and analyze the information, we used the methodological sheets provided for in the Report of the National Water Agency ODS 6 in Brazil: ANA's vision of the indicators, which presents the results in relation to the goals proposed for the country, adapting this instrument to the local level. As a result, there is the possibility of partial use of the methodological sheets provided for in the ANA instrument for the purpose of evaluating municipalities' compliance with SDG 6 targets and identifying the need for their own evaluation instrument. As a result, there is the possibility of partial use of the methodological sheets provided for in the ANA instrument for the purpose of evaluating compliance with SDG 6 targets by municipalities and identifying the need to create an instrument capable of allowing local assessment of proposed goals. Furthermore, it was possible to identify divergences in data on sanitation in the municipalities investigated, since these are tabulated by different bodies and also the difficulty of access in relation to others. Regarding compliance with the targets, it was found that none of the municipalities investigated had met the proposed targets in their entirety so far, but it must be borne in mind that the deadline is only 2030. | |
dc.identifier.citation | COIMBRA, Denilson José dos Santos. SANEAMENTO BÁSICO EM MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE ACERCA DAS METAS PROPOSTAS PARA O ODS6. 2024. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 25 jan. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4367. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4367 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.program | PPGAD;Ambiente e Desenvolvimento | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Mínimo existencial | |
dc.subject | reserva do possível | |
dc.subject | ODS | |
dc.subject | direitos sociais | |
dc.subject | Existential minimum | |
dc.subject | Reservation of the possible | |
dc.subject | SDG | |
dc.subject | Social rights | |
dc.subject.cnpq | CB | |
dc.title | Saneamento básico em municípios da Amazônia brasileira: uma análise acerca das metas propostas para o ODS6 | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SANEAMENTO BÁSICO EM MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA UMA ANÁLISE ACERCA DAS METAS PROPOSTAS PARA O ODS6.pdf
- Tamanho:
- 9.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: