Possibilidade de uso do Scratch para a introdução ao ensino de desenvolvimento de jogos digitais por pessoas com Transtorno do Espectro Autista: estudo de caso
dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Maria Isabel | |
dc.contributor.advisor1 | Rehfeldt, Márcia Jussara Hepp | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4088071913818217 | |
dc.contributor.referee1 | Neide, Italo Gabriel | |
dc.contributor.referee1 | Schwertner, Suzana Feldens | |
dc.contributor.referee1 | Vecchia, Rodrigo Dalla | |
dc.creator | Leite , Danilo Pantoja | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/3549012244446440 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T20:22:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T20:22:16Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.date.submitted | 2019-12-09 | |
dc.description.abstract | A presente dissertação é resultado de uma investigação acerca do ensino de desenvolvimento de jogos digitais, com a utilização de algumas características da metodologia Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits Relacionados à Comunicação (TEACCH, na sigla em inglês) utilizando o auxílio da ferramenta Scratch (sem tradução), que é intuitiva e incentiva a auto aprendizagem à medida que os seus utilizadores vão explorando as paletas e blocos existentes na ferramenta, além de fornecer feedback imediato da execução das ações que seu utilizador realiza. A pesquisa foi realizada em Macapá, Amapá, com dois sujeitos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo geral da investigação foi explorar o uso da metodologia TEACCH para o ensino de desenvolvimento de jogos digitais com estudantes com autismo e verificar como essa metodologia impacta nesse processo. e, especificamente: a) investigar a metodologia TEACCH utilizada com alunos com autismo no desenvolvimento de jogos digitais; b) estimular a discussão sobre a inclusão de sujeitos com autismo no mercado de desenvolvimento de jogos; c) proporcionar momentos de exercício da criatividade e autonomia por meio de uma sequência didática que contempla a ferramenta Scratch. Metodologicamente, tratou-se de pesquisa com abordagem qualitativa de natureza estudo de caso descritivo. O material de pesquisa foi constituído por produções elaboradas pelos alunos (protótipos de jogos) e diário de campo do professor. A presente investigação possibilitou a reflexão sobre o ensino de desenvolvimento de jogos digitais, explorando a importância de interação e adequação entre as metodologias utilizadas para o ensino de pessoas com TEA. Os principais resultados do estudo evidenciam que o ensino de jogos digitais, por meio da ferramenta Scratch, pode ser uma opção viável para facilitar o aprendizado dos estudantes na área de desenvolvimento de jogos digitais. Além disso, a utilização de algumas das características da metodologia de ensino TEACCH, aliadas à aplicação conforme a necessidade específica de cada sujeito participante da pesquisa, contribuiu no processo de exploração de conceitos relacionados ao ensino de desenvolvimento de jogos digitais, possibilitando melhorias no raciocínio lógico e nas práticas iniciais necessárias ao desenvolvimento de jogos, bem como o planejamento estruturado de cada passo da aplicação dos comandos necessários para o desenvolvimento dos jogos. Foi possível, também, promover aumento do interesse dos estudantes para executar as atividades propostas ao incluir aspectos da realidade diária dos estudantes participantes da pesquisa. | |
dc.description.abstract | This dissertation presents the findings of a study on teaching digital game development using some features of the Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children (TEACCH) methodology, with the assistance of the Scratch tool. Scratch is an intuitive tool that encourages self-learning as users explore its palettes and blocks, providing immediate feedback on their actions. The study was conducted in Macapá, Amapá, with two subjects with Autism Spectrum Disorder (ASD). The overall objective was to explore the use of TEACCH methodology for teaching game development to students with autism and to examine how this methodology impacts the learning process. Specifically, the study aimed to: a) investigate the TEACCH methodology used with autistic students in game development; b) stimulate discussion on the inclusion of individuals with autism in the game development industry; c) provide opportunities for creativity and autonomy through a didactic sequence that includes the Scratch tool. Methodologically, the study employed a qualitative approach and a descriptive case study design. The research materials included materials produced by the students, the teacher's field diary, and game prototypes developed during the classes. The study provided insights into the teaching of game development and the importance of interaction and adaptation between methodologies used for teaching individuals with ASD. The main findings suggest that teaching game development through Scratch can be a viable option to facilitate learning in this area for students with autism. Additionally, using some features of the TEACCH teaching methodology, tailored to the specific needs of each participant, contributed to exploring concepts related to game development, improving logical reasoning, and introducing initial practices necessary for game development, as well as structuring each step of the application of necessary commands for game development. The study also promoted increased interest in the students to engage in the proposed activities by incorporating aspects of their daily reality into the curriculum. | |
dc.identifier.citation | LEITE , Danilo Pantoja. Possibilidade de uso do Scratch para a introdução ao ensino de desenvolvimento de jogos digitais por pessoas com Transtorno do Espectro Autista: Estudo de caso. 2019. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ensino de Ciências Exatas, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 09 dez. 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4571. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4571 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.program | PPGECE;Ensino de Ciências Exatas | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | |
dc.subject | TEACCH | |
dc.subject | Scratch | |
dc.subject | Jogos Digitais | |
dc.subject | Ensino | |
dc.subject | Autism Spectrum Disorder | |
dc.subject | Digital Games | |
dc.subject | Teaching | |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Possibilidade de uso do Scratch para a introdução ao ensino de desenvolvimento de jogos digitais por pessoas com Transtorno do Espectro Autista: estudo de caso | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação DANILO PANTOJA - VERSÃO FINAL 25.09-0001.docx (1).pdf
- Tamanho:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: