Critérios para o desenvolvimento de uma interface digital eficiente no segmento B2B de semijoias personalizadas
dc.contributor.advisor1 | Brod, Rodrigo de Azambuja | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9824565922858139 | |
dc.contributor.referee1 | Souza, Raquel Barcelos de | |
dc.contributor.referee1 | Amaral Filho, Lúcio Siqueira | |
dc.creator | Brugnera, Laura Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T17:32:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T17:32:38Z | |
dc.date.issued | 2024-07-24 | |
dc.date.submitted | 2024-07-15 | |
dc.description.abstract | O mercado B2B, caracterizado pela intensa competição e pelas crescentes exigências dos consumidores, demanda que as empresas adotem estratégias inteligentes para garantir lucratividade e eficácia operacional. No segmento de joias personalizadas, a empresa Lumiara enfrenta desafios na gestão e na interação com os clientes, especialmente devido à singularidade de cada peça. Este estudo tem como objetivo estabelecer critérios para o desenvolvimento de uma interface digital que otimize os processos internos e aprimore a experiência do consumidor em todas as etapas do ciclo de compra, com o intuito de aumentar a eficiência dos serviços oferecidos pela Lumiara. Esta pesquisa é de natureza aplicada, cujo método científico é o indutivo e o viés é exploratório. O trabalho incorpora uma visão abrangente dos desafios enfrentados pela empresa, integrando perspectivas de colaboradores e clientes por meio da aplicação de questionários, pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Possui abordagem qualitativa, buscando proporcionar uma visão geral aproximativa sobre um tema pouco explorado, incorporando as perspectivas e experiências dos participantes envolvidos. Os resultados destacam a necessidade de uma interface eficiente para simplificar a gestão de pedidos personalizados e fortalecer o relacionamento com clientes, oferecendo diretrizes para seu desenvolvimento. | |
dc.description.abstract | The B2B market, characterized by intense competition and increasing consumer demands, requires companies to adopt intelligent strategies to ensure profitability and operational efficiency. In the personalized jewelry segment, the company Lumiara faces challenges in management and customer interaction, especially due to the uniqueness of each piece. This study aims to establish criteria for developing a digital interface that optimizes internal processes and enhances the consumer experience at all stages of the purchase cycle, with the goal of increasing the efficiency of the services offered by Lumiara. This research is applied in nature, employing an inductive scientific method with an exploratory bias. The work incorporates a comprehensive view of the challenges faced by the company, integrating perspectives from employees and customers through literature review, case study, and semi-structured interviews. It adopts a qualitative approach, seeking to provide an approximative overview of a less explored topic, incorporating the perspectives and experiences of the involved participants. The results highlight the need for an efficient interface to simplify the management of personalized orders and strengthen client relationships, offering guidelines for its development. | |
dc.identifier.citation | BRUGNERA, Laura Silva. CRITÉRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE DIGITAL EFICIENTE NO SEGMENTO B2B DE SEMIJOIAS PERSONALIZADAS. 2024. Artigo (Graduação) – Curso de Design - TCC I, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 15 jul. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4484. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4484 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | design | |
dc.subject | joias personalizadas | |
dc.subject | personalized jewelry | |
dc.subject | interface do usuário | |
dc.subject | experiência do usuário | |
dc.subject | user experience | |
dc.subject | user interface | |
dc.subject.cnpq | CSA | |
dc.title | Critérios para o desenvolvimento de uma interface digital eficiente no segmento B2B de semijoias personalizadas | |
dc.type | article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LAURA SILVA BRUGNERA - modelo_artigo_design.pdf
- Tamanho:
- 5.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: