Modelagem hidrológica e hidrodinâmica no Arroio Castelhano em Venâncio Aires/RS
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Sofia Royer | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8166911265823376 | |
dc.contributor.referee1 | Fagundes, Marina Refatti | |
dc.contributor.referee1 | Kronbauer, Marcelo | |
dc.creator | Rodrigues, Eduardo Schonardt | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T13:25:06Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T13:25:06Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.date.submitted | 2024-07-25 | |
dc.description.abstract | As inundações que afetam a região de Venâncio Aires/RS, geram problemas socioeconômicos e ambientais à população. Devido a estes impactos, este estudo visou aprofundar os conhecimentos sobre a bacia hidrográfica do arroio Castelhano, que é o principal curso d' água da zona urbana do município. Após uma avaliação das principais inundações do Arroio Castelhano na região, foram buscadas as chuvas antecedentes aos picos e assim, avaliadas as inundações de 2020, 2023 e 2024, bem como analisadas as precipitações antecedentes. Após a captação dos dados nas estações, foi modelado o efeito hidrológico das chuvas em ambiente Hec-HMS. Com isso, os resultados mostraram que chuvas com aproximadamente 95 mm já são suficientes para inundar a região urbana no município, em um período de 24 horas, atingindo um pico de vazão 195,90 m³/s. Assim, a avaliação da chuva que ocasionou as cheias de maio de 2024 resultou em 300 mm e uma vazão de pico 391,5 m³/s. Após, foi possível fazer as análises hidrodinâmicas de 2020, 2023 e 2024 no Hec-RAS, observando sua mancha de inundação nos três períodos. Conclui-se que, as análises desenvolvidas neste trabalho, permitiram observar o comportamento das variáveis de precipitação e resposta de vazão do Arroio Castelhano, possibilitando a criação de subsídios para novos estudos, que poderão avaliar as condições de nível alcançados por estas inundações, bem como a avaliação de medidas sistêmicas que melhorem a dinâmica urbana frente à fragilidade das áreas suscetíveis à ocorrência das inundações. | |
dc.description.abstract | The floods affecting the region of Venâncio Aires/RS generate socioeconomic and environmental problems for the population. Due to these impacts, this study aimed to deepen the knowledge about the Castelhano stream basin, which is the main watercourse of the urban area of the municipality. After evaluating the main floods of the Castelhano stream in the region, the antecedent rains to the peaks were identified, and the floods of 2020, 2023, and 2024 were assessed, as well as the preceding precipitations analyzed. After collecting data at the stations, the hydrological effect of the rains was modeled in the Hec-HMS environment. The results showed that rains of approximately 95 mm are already sufficient to flood the urban area of the municipality within 24 hours, reaching a peak flow of 195.90 m³/s. Thus, the evaluation of the rainfall that caused the floods in May 2024 resulted in 300 mm and a peak flow of 391.5 m³/s. Afterward, it was possible to conduct hydrodynamic analyses for 2020, 2023, and 2024 in Hec-RAS, observing the flood extent in the three periods. It is concluded that the analyses developed in this study allowed for the observation of the behavior of precipitation variables and flow response of the Castelhano stream, providing a basis for new studies that can evaluate the conditions of the levels reached by these floods, as well as the assessment of systemic measures to improve urban dynamics in the face of the fragility of areas susceptible to flooding. | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Eduardo Schonardt. Modelagem Hidrológica e Hidrodinâmica no Arroio Castelhano em Venâncio Aires-RS. 2024. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 25 jul. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4555. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4555 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Inundações | |
dc.subject | Venâncio Aires | |
dc.subject | Arroio Castelhano | |
dc.subject | Hec-HMS | |
dc.subject | Hec-RAS | |
dc.subject | Floods | |
dc.subject | Castelhano Stream | |
dc.subject.cnpq | ENG | |
dc.title | Modelagem hidrológica e hidrodinâmica no Arroio Castelhano em Venâncio Aires/RS | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Modelagem Hidrológica e Hidrodinâmica no Arroio Castelhano em Venâncio Aires-RS.pdf
- Tamanho:
- 32.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: