Revelações visuais: como a representação de dados e comunicação de conteúdos sensíveis impulsionam mudanças no contexto do design social e ativista
dc.contributor.advisor1 | Brod, Rodrigo de Azambuja | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9824565922858139 | |
dc.contributor.referee1 | Lohmann, Renata | |
dc.contributor.referee1 | Werlang, Luís André Ribas | |
dc.creator | Becker, Marina Sartori | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T21:09:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T21:09:23Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.date.submitted | 2024-12-18 | |
dc.description.abstract | Este estudo explora a interseção entre design social, design ativista e visualização de dados como ferramentas para abordar questões sociais contemporâneas. Partindo da crítica ao uso comercial do design, investiga-se como estas práticas podem promover mudanças positivas e engajamento social. Por meio de estudos de casos, que incluem desde visualizações históricas até projetos contemporâneos que utilizam dados para promover transparência e conscientização, demonstra-se a maneira que aspectos como humor, especulação e estética são apresentados como estratégias para fomentar empatia e engajamento, dentro do design social e ativista. Neste contexto, o estudo da comunicação de conteúdos sensíveis fornece o entendimento necessário para que mudanças possam ocorrer. A pesquisa se caracteriza como de natureza aplicada, pois trata da realização prática dos conhecimentos adquiridos por meio da compreensão da representação de dados, visando futura aplicação. O método é o dedutivo e o estudo define-se como exploratório, adotando como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica/documental. Conclui-se que o design, quando orientado por princípios éticos, inclusivos e focado em práticas projetuais conscientes, tem o potencial de transformar realidades complexas e promover mudanças sociais significativas, destacando o papel da representação de dados na amplificação de vozes e na comunicação de temas sensíveis. | |
dc.description.abstract | This study explores the intersection of social design, activist design, and data visualization as tools to address contemporary social issues. Beginning with a critique of the commercial use of design, it investigates how these practices can foster positive change and social engagement. Elements such as humor, speculation, and aesthetics are presented as strategies to promote empathy and involvement within social and activist design, exemplified through case studies ranging from historical visualizations to contemporary projects that use data to enhance transparency and awareness. In this context, the study of sensitive content communication provides the necessary understanding to enable change. The research is characterized as applied in nature, focusing on the practical application of knowledge gained through understanding data representation, with future implementation in mind. It employs a deductive method and defines itself as exploratory, using bibliographic and documentary research as its technical approach. The conclusion asserts that design, when guided by ethical principles, inclusivity, and conscious design practices, has the potential to transform complex realities and drive meaningful social change. It highlights the role of data representation in amplifying voices and communicating sensitive topics effectively. | |
dc.identifier.citation | BECKER, Marina Sartori. Revelações visuais: como a representação de dados e comunicação de conteúdos sensíveis impulsionam mudanças no contexto do design social e ativista. 2024. Artigo (Graduação) – Curso de Design - TCC I, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 18 dez. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4730. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4730 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | design | |
dc.subject | design social | |
dc.subject | design ativista | |
dc.subject | representação de dados | |
dc.subject | conteúdos sensíveis | |
dc.subject | social design | |
dc.subject | activist design | |
dc.subject | data representation | |
dc.subject | sensitive content | |
dc.subject.cnpq | CSA | |
dc.title | Revelações visuais: como a representação de dados e comunicação de conteúdos sensíveis impulsionam mudanças no contexto do design social e ativista | |
dc.type | article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARINA SARTORI BECKER - modelo_artigo_design.pdf
- Tamanho:
- 14.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.43 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: