Pllot: ferramenta de construção de plataforma de marca com uso de inteligência artificial e recursos interativos
dc.contributor.advisor1 | Brod, Rodrigo de Azambuja | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9824565922858139 | |
dc.contributor.referee1 | Souza, Raquel Barcelos de | |
dc.contributor.referee1 | Zarpellon, Vagner | |
dc.creator | Parizotto, Ana Paula | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T18:14:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T18:14:38Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.date.submitted | 2024-07-16 | |
dc.description.abstract | Este trabalho trata-se do projeto de uma ferramenta interativa para construção de plataforma de marca para branding, unindo recursos analógicos (baralho de cartas) e novos recursos tecnológicos proporcionados pelo advento das inteligências artificiais. Com o objetivo de melhorar a experiência de novos profissionais da área de branding na etapa de descobrimento junto a seus clientes, a ferramenta busca entregar um roteiro e recursos visuais que facilitem essa interação e proporciona ao profissional mais liberdade para aprofundar as conexões humanas e, consequentemente, ter mais chances de extrair bom insights das conversas. A ferramenta foi embasada na teoria dos arquétipos de marca e a metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto foi o Design Thinking (2009). Os resultados obtidos demonstraram eficácia na facilitação da interação entre profissionais de branding e seus clientes. Foi possível também, validar a utilidade do roteiro e cartas no aprofundamento e suporte das reuniões e a viabilidade da IA para processar os dados gerados. | |
dc.description.abstract | This work is about the design of an interactive tool for building a brand platform for branding, combining analogue resources (pack of cards) and new technological resources provided by the advent of artificial intelligence. With the aim of improving the experience of new branding professionals during the discovery stage with their clients, the tool seeks to provide a script and visual resources that facilitate this interaction and give professionals more freedom to deepen human connections and, consequently, have a better chance of extracting good insights from conversations. The tool was based on the theory of brand archetypes and the methodology used to develop the project was Design Thinking (2009). The results obtained demonstrated its effectiveness in facilitating interaction between branding professionals and their clients. It was also possible to validate the usefulness of the script and cards in deepening and supporting the meetings and the viability of AI to process the data generated. | |
dc.identifier.citation | PARIZOTTO, Ana Paula. PLLOT: FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE MARCA COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E RECURSOS INTERATIVOS. 2024. Monografia (Graduação) – Curso de Design - TCC II, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 16 jul. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4492. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4492 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Design thinking | |
dc.subject | Branding | |
dc.subject | Arquétipos | |
dc.subject | Inteligência artificial | |
dc.subject | Archetypes | |
dc.subject | Artificial intelligence | |
dc.subject.cnpq | CSA | |
dc.title | Pllot: ferramenta de construção de plataforma de marca com uso de inteligência artificial e recursos interativos | |
dc.type | project |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Paula Parizotto_TCC II_ENTREGA FINAL.pdf
- Tamanho:
- 44.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: