Progressive web Apps: um novo paradigma de desenvolvimento Frontend
dc.contributor.advisor1 | Wolf, Alexandre Stürmer | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0591097928246945 | pt_BR |
dc.creator | Maccali, Guilherme | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T17:14:17Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T17:14:17Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.date.submitted | 2021-12-06 | |
dc.description.abstract | Nos dias atuais, a qualidade de software está sendo cada vez mais exigida tanto no desenvolvimento quanto na utilização do usuário final, além da diversidade de dispositivos e plataformas aumentando e a escassez de mão de obra qualificada na tecnologia intensificando. Desse modo, as Progressive Web Apps (PWA) têm-se tornado uma opção cada vez mais conveniente na produção de frontend, pois têm a capacidade de serem executadas nas mais diversas plataformas, alcançando qualquer dispositivo que tenha um navegador. Pensando nisso, o presente estudo apresentou a criação de um sistema de denúncias e demonstrou os recursos e benefícios existentes no processo de desenvolvimento PWA em três plataformas distintas – Windows, Android e iOS. Esta pesquisa explorou e descreveu os recursos utilizados na aplicação desenvolvida, comparando os resultados entre as plataformas e gerando métricas com a finalidade de testar a viabilidade do uso multiplataforma da abordagem PWA e da Trusted Web Activities (TWA) na plataforma Android. Dessa forma, concluiu-se que o uso da PWA e TWA mostrou-se eficiente, pois os recursos funcionaram de forma satisfatória em todas as plataformas testadas, confirmando as comparações realizadas pelos trabalhos relacionados, alcançando, por meio da ferramenta Google Lighthouse, 90% de performance, 97% de acessibilidade, 100% em boas práticas e 100% Search Engine Optimization (SEO), atendendo todos critérios verificados, assim como todos os parâmetros requeridos pela PWABuilder. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nowadays, software quality is being increasingly demanded both in development and in the use of the end user, in addition to the diversity of devices and platforms increasing and the scarcity of qualified labor in the technology intensifying. Thus, Progressive Web Apps (PWA) have become a progressively more convenient option in frontend production, as they have the ability to run on the most diverse platforms, reaching any device that has a browser. With that in mind, this study presented the creation of a whistleblower system and demonstrated the resources and benefits that exist in the PWA development process on three different platforms – Windows, Android and iOS. This research explored and described the resources used in the developed application, comparing the results between platforms and generating metrics in order to test the feasibility of using the PWA approach and Trusted Web Activities (TWA) on the Android platform. Thus, it was concluded that the use of PWA and TWA proved to be efficient, as the resources worked satisfactorily on all tested platforms, confirming the comparisons made by the related works, reaching, through the Google Lighthouse tool, 90% of performance, 97% accessibility, 100% of best practices and 100% of Search Engine Optimization (SEO), meeting all verified criteria, as well as all parameters required by PWABuilder. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACCALI, Guilherme. Progressive web Apps: um novo paradigma de desenvolvimento Frontend. 2021. Monografia (Graduação em Engenharia de Software) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 06 dez. 2021. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/3339. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/3339 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | PWA | pt_BR |
dc.subject | Progressive Web Apps | pt_BR |
dc.subject | TWA | pt_BR |
dc.subject | NextJS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENG | pt_BR |
dc.title | Progressive web Apps: um novo paradigma de desenvolvimento Frontend | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2021GuilhermeMaccali.pdf
- Tamanho:
- 6.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: