A realidade socioambiental do pós desastre de Mariana: o impacto dos desastres na identidade dos moradores do Distrito de Regência
dc.contributor.advisor1 | Turatti, Luciana | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5819588394882211 | |
dc.contributor.referee1 | Damacena, Fernanda Dalla Libera | |
dc.contributor.referee1 | Hupffer, Halde Maria | |
dc.contributor.referee1 | Lavor, Anna Ariane Araujo De | |
dc.creator | Belém, Warner Di Francesco | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5962527860219930 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T10:34:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T10:34:37Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.date.submitted | 2023-12-19 | |
dc.description.abstract | O desastre socioambiental em Mariana-MG ocorrido no início de novembro de 2015, é enredado por sua complexidade social e econômica, e não somente pela magnitude do dano ambiental. Segundo o IBAMA, o rastro de dejetos poluiu 663,2 km de cursos d’água, atingiu dezenas de municípios, devastou localidades e, consequentemente, desagregou os vínculos sociais das comunidades, desalojou e trouxe a sensação de perigo e desamparo à população. Este evento leva a uma multiplicidade de reflexões sobre os riscos da Modernidade, pois fragmentou o distrito de Regência, desencadeando a perda da identidade, referências tradicionais, culturais, religiosas e de lugar, ocasionando transtornos aos seus valores intrínsecos e intangíveis. Com a destituição de suas formas de subsistência, a comunidade ficou sem alternativa para seu próprio sustento e sem perspectiva de retomada de suas vidas. Os primeiros auxílios financeiros foram pagos um mês depois do desastre e as indenizações, somente após a criação da Fundação Renova, final de 2016. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consistiu em investigar a realidade socioambiental, após o desastre de Mariana, na comunidade ribeirinha de Regência, distrito de Linhares-ES, e os impactos das indenizações na identidade dos moradores. O estudo pode proporcionar novas compreensões da relação estrutural que desencadeia os desastres, pois dessa maneira, a sociedade e a natureza, deixam de serem consideradas como entes separados. Em relação ao método empregado, foi uma pesquisa exploratória, de natureza quali-quantitaiva, adotando como objeto o estudo de caso e a pesquisa de campo. Os procedimentos técnicos utilizados foram a pesquisa documental, bibliométrica, observação e entrevista. Por fim, como resultado, espera-se poder mapear os impactos gerados pelas indenizações na identidade da comunidade ribeirinha de Regência. Conclui-se que as indenizações devem considerar as particularidades de cada pessoa atingida, respeitando a individualização dos atores, para permitir uma igualdade dentro da desigualdade de vulnerabilidade. | |
dc.description.abstract | The environmental disaster in Mariana-MG that occurred at the beginning of November 2015 is characterized by its social and economic complexity, and not only by the magnitude of the environmental damage. According to IBAMA, the trail of waste polluted 663.2 km of watercourses, reached dozens of municipalities, devastated localities and consequently disrupted the social bonds of communities, displaced people and brought a feeling of danger and helplessness to the population. This event leads to a multiplicity of reflections on the risks of Modernity, as it fragmented the Regência district, triggering the loss of identity, traditional, cultural, religious and place references, causing disruption to its intrinsic and intangible values. With the deprivation of their forms of subsistence, the community was left with no alternative for their own livelihood and no prospect of resuming their lives. The first financial aid was paid one month after the disaster and the compensation only after the creation of the Renova Foundation at the end of 2016. In this sense, the objective of this research was to investigate the socio-environmental reality, after the Mariana disaster, in the riverside community of Regência, district of Linhares-ES, and the impacts of compensation on the identity of residents. The study can provide new understandings of the structural relationship that triggers disasters, as in this way, society and nature are no longer considered as separate entities. In relation to the method used, it was an exploratory research, of a qualitative and quantitative nature, adopting case study and field research as its object. The technical procedures used were documentary research, bibliometrics, observation and interviews. Finally, as a result, it is hoped to be able to map the impacts generated by compensation on the identity of the riverside community of Regência. It is concluded that compensation must consider the particularities of each affected person, respecting the individualization of the actors, to allow equality within the inequality of vulnerability. | |
dc.identifier.citation | BELÉM, WARNER DI FRANCESCO. A REALIDADE SOCIOAMBIENTAL DO PÓS DESASTRE DE MARIANA: O IMPACTO DOS DESASTRES NA IDENTIDADE DOS MORADORES DO DISTRITO DE REGÊNCIA. 2023. Tese (Doutorado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 19 dez. 2023. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4364. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4364 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.program | PPGAD;Ambiente e Desenvolvimento | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Comunidades tradicionais | |
dc.subject | Comunidade ribeirinha | |
dc.subject | Desastre socioambiental | |
dc.subject | Mineração | |
dc.subject | Mariana | |
dc.subject | Traditional communities | |
dc.subject | Riverside community | |
dc.subject | Socio-environmental disaster | |
dc.subject | Mining | |
dc.subject | Mariana | |
dc.subject.cnpq | CB | |
dc.title | A realidade socioambiental do pós desastre de Mariana: o impacto dos desastres na identidade dos moradores do Distrito de Regência | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A REALIDADE SOCIOAMBIENTAL DO PÓS DESASTRE DE MARIANA: O IMPACTO DOS DESASTRES NA IDENTIDADE DOS MORADORES DE REGÊNCIA
- Tamanho:
- 5.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- O desastre socioambiental em Mariana-MG ocorrido no início de novembro de 2015, é enredado por sua complexidade social e econômica, e não somente pela magnitude do dano ambiental. Segundo o IBAMA, o rastro de dejetos poluiu 663,2 km de cursos d’água, atingiu dezenas de municípios, devastou localidades e, consequentemente, desagregou os vínculos sociais das comunidades, desalojou e trouxe a sensação de perigo e desamparo à população. Este evento leva a uma multiplicidade de reflexões sobre os riscos da Modernidade, pois fragmentou o distrito de Regência, desencadeando a perda da identidade, referências tradicionais, culturais, religiosas e de lugar, ocasionando transtornos aos seus valores intrínsecos e intangíveis. Com a destituição de suas formas de subsistência, a comunidade ficou sem alternativa para seu próprio sustento e sem perspectiva de retomada de suas vidas. Os primeiros auxílios financeiros foram pagos um mês depois do desastre e as indenizações, somente após a criação da Fundação Renova, final de 2016. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consistiu em investigar a realidade socioambiental, após o desastre de Mariana, na comunidade ribeirinha de Regência, distrito de Linhares-ES, e os impactos das indenizações na identidade dos moradores. O estudo pode proporcionar novas compreensões da relação estrutural que desencadeia os desastres, pois dessa maneira, a sociedade e a natureza, deixam de serem consideradas como entes separados. Em relação ao método empregado, foi uma pesquisa exploratória, de natureza quali-quantitaiva, adotando como objeto o estudo de caso e a pesquisa de campo. Os procedimentos técnicos utilizados foram a pesquisa documental, bibliométrica, observação e entrevista. Por fim, como resultado, espera-se poder mapear os impactos gerados pelas indenizações na identidade da comunidade ribeirinha de Regência. Conclui-se que as indenizações devem considerar as particularidades de cada pessoa atingida, respeitando a individualização dos atores, para permitir uma igualdade dentro da desigualdade de vulnerabilidade.
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: