Estudo comparativo entre métodos de estabilização de estruturas de um edifício de concreto armado
dc.contributor.advisor1 | Schmitz, Rebeca Jéssica | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1202535831674388 | |
dc.contributor.referee1 | Júnior Fell, Valmir Stani | |
dc.contributor.referee1 | Kristiner, Isabel | |
dc.creator | Ludwig, Jennifer Brinckmann | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T19:11:36Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T19:11:36Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.date.submitted | 2024-12-10 | |
dc.description.abstract | Com o aumento de edifícios altos na construção civil, há um maior acompanhamento perante o desenvolvimento científico e técnico, uma vez que à medida que a estrutura apresenta uma dimensão vertical e considerável, os problemas relacionados à instabilidade tornam-se ainda mais pertinentes. Dentro deste contexto, o presente trabalho consiste na análise comparativa entre três diferentes métodos de estabilização de estruturas, para um edifício em concreto armado composto por 25 pavimentos. Verificando assim, a influência do método do pórtico rígido (PR), núcleo rígido (NR) e sistema tubular (TB), com base na estabilidade global da edificação. Para a concepção dos modelos estruturais, usou-se o software TQS, considerado este uma ferramenta altamente utilizada para a elaboração de projetos estruturais em concreto armado. Então, se iniciou o desenvolvimento dos respectivos modelos, com a elaboração de sua planta arquitetônica, possibilitando assim, a proposição de diferentes arranjos estruturais. Com base no levantamento das informações obtidas, verificou-se que a implantação do núcleo rígido apresenta-se de maneira eficiente, uma vez que tal método reduz significativamente o coeficiente yz, proporcionando por sua vez, uma elevada rigidez e um menor deslocamento horizontal. Perante ao consumo de materiais, contemplou-se uma maior variação dentre todas as modelagens, sendo que o método do pórtico rígido retratou um menor consumo de aço, enquanto que este mesmo método de pórtico rígido, também, apresentou um menor consumo de concreto e área de fôrmas, mostrando-se ser um método de estabilização estrutural bastante eficaz e mais viável financeiramente, visto desta maneira, como sendo a melhor proposta. | |
dc.description.abstract | With the increase in tall buildings in civil construction, there is a greater follow-up to scientific and technical development, since as the structure presents a considerable vertical dimension, the problems related to instability become even more pertinent. Within this context, the present work consists of a comparative analysis between three different methods of stabilization of structures, for a reinforced concrete building composed of 25 floors. Thus, verifying the influence of the rigid frame (PR), rigid core (NR) and tubular system (TB) method, based on the overall stability of the building. For the design of the structural models, the TQS software was used, considered a tool widely used for the elaboration of structural projects in reinforced concrete. Then, the development of the respective models began, with the elaboration of their architectural plan, thus enabling the proposition of different structural arrangements. Based on the survey of the information obtained, it was verified that the implementation of the rigid core is efficient, since this method significantly reduces the yz coefficient, providing in turn, high rigidity and a smaller horizontal displacement. Regarding material consumption, there was a greater variation among all models, with the rigid frame method showing lower steel consumption, while this same rigid frame method also showed lower concrete consumption and formwork area, proving to be a very effective and more financially viable structural stabilization method, thus seen as the best proposal. | |
dc.identifier.citation | LUDWIG, Jennifer Brinckmann. Estudo comparativo entre métodos de estabilização de estruturas de um edifício de concreto armado. 2024. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 10 dez. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4638. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4638 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Edifícios altos | |
dc.subject | Concreto armado | |
dc.subject | Métodos de estabilização | |
dc.subject | Estabilidade | |
dc.subject | Tall buildings | |
dc.subject | Reinforced concrete | |
dc.subject | Stabilization methods | |
dc.subject | Stability | |
dc.subject.cnpq | ENG | |
dc.title | Estudo comparativo entre métodos de estabilização de estruturas de um edifício de concreto armado | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC II - Engenharia Civil - JENNIFER BRINCKMANN LUDWIG.pdf
- Tamanho:
- 4.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: