Dimensionamento e análise de viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico: um estudo de caso de uma residência unifamiliar em Estrela/RS
dc.contributor.advisor1 | Hansen, Betina | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8133838520018365 | |
dc.contributor.referee1 | Fell Júnior, Valmir Stani | |
dc.contributor.referee1 | Weber, Rodrigo Carreira | |
dc.creator | Hauschild, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T14:14:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T14:14:28Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.date.submitted | 2024-07-23 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica da instalação de um sistema fotovoltaico em uma residência unifamiliar localizada em Estrela/RS. Foram realizados cálculos detalhados considerando os componentes do sistema, como módulos fotovoltaicos e inversores, além de análises financeiras envolvendo Valor Presente Líquido(VPL) e Payback. Os resultados indicam que o primeiro orçamento oferece um retorno financeiro mais rápido, com um VPL de R$ 44.229,87 e Payback de 3,11 anos. O segundo orçamento proporciona flexibilidade para futuras expansões do sistema, com um VPL de R$ 40.722,87 e Payback de 4,16 anos. A análise demonstrou que ambos os orçamentos são viáveis economicamente, sendo a escolha final dependente das prioridades do proprietário em relação ao tempo de retorno do investimento e à possibilidade de expansão do sistema para atender a aumentos futuros no consumo energético. | |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the economic feasibility of installing a photovoltaic system in a single-family residence located in Estrela, RS. Detailed calculations were performed considering the system components, such as photovoltaic modules and inverters, as well as financial analyses involving Net Present Value (NPV) and Payback. The results indicate that the first budget offers a quicker financial return, with an NPV of R$ 44,229.87 and a Payback of 3.11 years. The second budget provides flexibility for future system expansions, with an NPV of R$ 40,722.87 and a Payback of 4.16 years. The analysis demonstrated that both budgets are economically viable, with the final choice depending on the homeowner's priorities regarding the investment return time and the possibility of system expansion to accommodate future increases in energy consumption. | |
dc.identifier.citation | HAUSCHILD, Eduardo. DIMENSIONAMENTO E ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO: UM ESTUDO DE CASO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR EM ESTRELA/RS.. 2024. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 23 jul. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4567. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4567 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject | Energia fotovoltaica. | |
dc.subject | Viabilidade Econômica. | |
dc.subject | Valor Presente Líquido. | |
dc.subject | Taxa Interna de Retorno. | |
dc.subject | Payback. | |
dc.subject | Estrela/RS. | |
dc.subject | Photovoltaic energy. | |
dc.subject | Economic Feasibility. | |
dc.subject | Net Present Value. | |
dc.subject | Internal Rate of Return. | |
dc.subject | Payback. | |
dc.subject.cnpq | ENG | |
dc.title | Dimensionamento e análise de viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico: um estudo de caso de uma residência unifamiliar em Estrela/RS | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC II - Engenharia Civil - EDUARDO HAUSCHILD.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: