Software Tasy: um estudo avaliativo sobre o ensino e a aprendizagem da sistematização da assistência de enfermagem
dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Arlete Eli Kunz Da | |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Eniz Conceição | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2058979202735427 | |
dc.contributor.referee1 | Lohmann, Paula Michele | |
dc.contributor.referee1 | Rehfeldt, Márcia Jussara Hepp | |
dc.contributor.referee1 | Martins, Silvana Neumann | |
dc.contributor.referee1 | Moreschi, Claudete | |
dc.creator | Pissaia, Luís Felipe | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/7946134894121915 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T12:36:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T12:36:55Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.date.submitted | 2022-09-23 | |
dc.description.abstract | Esta pesquisa objetivou avaliar a aprendizagem de estudantes e enfermeiros sobre a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) por meio do software Tasy. Para esta proposta, realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória quanto aos objetivos, com vinte e oito participantes. Os pesquisados foram dezessete estudantes regularmente matriculados no curso de graduação em enfermagem da Universidade do Vale do Taquari – Univates, na cidade de Lajeado, interior do estado do Rio Grande do Sul, Brasil e onze egressos do mesmo curso e Instituição de Ensino Superior (IES). A pesquisa entre os anos de 2017 e de 2022, utilizando-se de diversos instrumentos para coleta dos dados, sendo entrevistas, questionário, diário de itinerância, análise documental dentre outros materiais de apoio. A análise dos achados foi realizada com aproximações à Bardin e Minayo, conforme a pertinência de cada capítulo, norteando a disposição dos mesmos e suas respectivas discussões. Aos participantes preconizaram-se os preceitos éticos para pesquisa com seres humanos, preconizada pela Resolução 466/12, bem como o registro na CAAE no 43053421.6.0000.5310 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Taquari – Univates. Os resultados são apresentados em formato de sete artigos científicos originais, cada qual em seu respectivo capítulo, os quais correlacionam o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa, bem como outras fundamentações necessárias. Inicialmente buscou-se averiguar as conexões entre Tasy e Ausubel, desenvolvendo o embasamento para a aprendizagem significativa. Logo após, problematizou-se a utilização do Tasy e a formação em enfermagem sob o arcabouço da construção do currículo e suas nuances com a legislação vigente e as potencialidades do software. Seguiu-se com a exploração das interconexões entre a SAE e o Tasy, avaliando o conhecimento dos participantes. Realizou-se também uma avaliação sobre a aplicabilidade da SAE no software, discutindo sobre a atuação do enfermeiro e o impacto da tecnologia nesse meio. Neste meio, também se investigou as potencialidades da SAE quando realizada no Tasy. Na pesquisa abordou-se a utilização do software Tasy como ferramenta de aprendizagem, buscando indícios da qualificação do ensino da SAE por meio da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. E por fim, discutiram-se os desafios do enfermeiro pesquisador em tempos de pandemia da Covid- 19. Considera-se que o Tasy colabora para a relação entre teoria e prática dos conteúdos, disponibilizando ao estudante a oportunidade de experimentar o ensino apresentado em sala de aula, fato que reforça a ancoragem de subsunçores na estrutura cognitiva. Nos resultados, os estudantes demonstraram os benefícios no uso do Tasy, os quais perpassam a qualidade do ensino, mas também no desenvolvimento de boas práticas relacionadas à assistência e gestão em saúde colaborando para a formação profissional. Em termos gerais, o Tasy é uma tecnologia disponível para a área da saúde, possibilitando a inovação e qualificação do cuidado por meio do armazenamento e articulação das informações do paciente com os processos do serviço de saúde. Tais delineamentos estarão permeando todos os trechos desta Tese, preocupando-se com a formação dos estudantes em enfermagem e seu futuro profissional. Em suma, as problematizações giram em torno do ensino e no uso de ferramentas tecnológicas, no caso do software Tasy, para a obtenção de potencialidades para a aprendizagem significativa da SAE. | |
dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the nurses and students learning process on the application of the Nursing Care System (NCS) by the Tasy software. On this proposition, a qualitative, descriptive and exploratory approach research was was held with 28 participants, of whom sixteen were undergraduates in Nursing at the Vale do Taquari University (UNIVATES), located in Lajeado, Rio Grande do Sul, Brazil; and eleven were graduated student of the same course and Institution of Higher Education (IHE). The research took place throughout the year of 2022. Several instruments were employed in order to collect data, such as interviews, questionnaires, roaming journal, documentary analysis, and whatsoever. The findings analysis were performed with close approaches to Bardin and Miyano, in accordance with the suitability of each chapter, guiding their arrangements and relevant discussions. The ethical precepts for research with human beings were advocated, in accordance with Resolution 466/12, as well as record CAAE under the number 43053421600005310 by the Research Ethics Committee of Vale do Taquari University (UNIVATES). The outputs were presented in seven original scientific papers, each one on its respective chapter, which correlate the general and specific objectives of this research, as well as other necessary foundations. At first, we sought to investigate the connections between Tasy and Ausubel, developing the foundation for the meaningful learning. After that, the use of Tasy as well as the nursing education under the framework of curriculum construction and its nuances with current legislation, and the potential of the software were questioned. This was followed by the exploitation of interconnections between NCS and Tasy, evaluating the knowledge of the participants. An evaluation was also carried out on the applicability of the NCS in the software, discussing the role of nurses and the impact of technology in this environment. Hence, the potentialities of the NCS were also investigated when performed in Tasy. The research addressed the use of Tasy software as a learning tool, seeking evidence of the qualification of NCS teaching through the theory of meaningful learning of Ausubel. And finally, the challenges of the nurse researcher in times of the Covid-19 pandemic were discussed. It is considered that Tasy collaborates for the relationship between theory and content practice, providing the student the opportunity to experience the teaching presented in the classroom, a fact that reinforces the anchoring of subsumers in the cognitive structure. In the results, the students demonstrated the benefits in the use of Tasy, which permeate the quality of teaching, but also in the development of good practices related to health care and management collaborating for professional training. In general terms, Tasy is a technology available for the health area, enabling innovation and qualification of care through the storage and articulation of patient information with the processes of the health service. Such designs will be permeating all parts of this Thesis, worrying about the training of students in nursing and their professional future. In short, the discussing problems revolve around teaching and the use of technological tools, in the case of the Tasy software, to obtain potentialities for the meaningful learning of the NCS. | |
dc.identifier.citation | PISSAIA, Luís Felipe. Software Tasy: um estudo avaliativo sobre o ensino e a aprendizagem da sistematização da assistência de enfermagem. 2022. Tese (Doutorado) – Curso de Ensino, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 23 set. 2022. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/3447. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/3447 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.program | PPGEnsino;Ensino | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ensino em saúde | |
dc.subject | Ensino em enfermagem | |
dc.subject | Tasy | |
dc.subject | Sistematização da assistência de enfermagem | |
dc.subject | Aprendizagem significativa | |
dc.subject | Health education | |
dc.subject | Nursing education | |
dc.subject | Nursing care system | |
dc.subject | Meaningful learning | |
dc.subject.cnpq | CH | |
dc.title | Software Tasy: um estudo avaliativo sobre o ensino e a aprendizagem da sistematização da assistência de enfermagem | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2022LuísFelipePissaia.pdf
- Tamanho:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: