Statistics for A arte como ferramenta de cuidado na atenção primária à saúde: diferentes implicações para profissionais de saúde
Total visits
views | |
---|---|
A arte como ferramenta de cuidado na atenção primária à saúde: diferentes implicações para profissionais de saúde | 18 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 2 |
January 2025 | 2 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
2 - A ARTE COMO FERRAMENTA DE CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE_ diferentes implicações para profissionais de saúde..docx (3).pdf | 246 |
2 - A ARTE COMO FERRAMENTA DE CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE_ diferentes implicações para profissionais de saúde..docx (2).pdf | 3 |
2 - A ARTE COMO FERRAMENTA DE CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE_ diferentes implicações para profissionais de saúde..pdf | 2 |
2 - A ARTE COMO FERRAMENTA DE CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE_ diferentes implicações para profissionais de saúde..docx.pdf | 2 |
2 - A ARTE COMO FERRAMENTA DE CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE_ diferentes implicações para profissionais de saúde..docx (1).pdf | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 13 |
Top city views
views | |
---|---|
Londrina | 2 |
Serrana | 2 |
Arroio do Meio | 1 |
Lajeado | 1 |
Santos | 1 |