Avaliação da qualidade da água de poços tubulares do lençol freático na cidade de Paracuru-Ceará, Brasil
dc.contributor.advisor1 | Johann, Liana | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5727931029137352 | pt_BR |
dc.creator | Peixoto, Carlos Virgilio Aparecido Do Vale | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/6299927010457966 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T00:42:20Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T00:42:20Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.date.submitted | 2019-12-20 | |
dc.description.abstract | A questão da falta de saneamento básico e esgotamento sanitário é um dos maiores desafios para os países e desenvolvimento. Na atual conjuntura brasileira, as cidades apresentam crescimento populacional superior ao ritmo de construção de infraestrutura, o que causa uma deficiência e falta de acesso dos serviços de saneamento. A cidade de Paracuru, localizada no estado do Ceará, apresenta característica hídrica diferenciada no semiárido nordestino. Possui grande disponibilidade de água subterrânea, mas que pode estar com sua qualidade comprometida por falta de uma rede de esgoto eficiente que atenda toda a comunidade. Além da falta de saneamento básico adequado, suas características geográficas e a atividade econômica podem exercer papel importante na pressão sobre recurso hídrico subterrâneo. O estudo busca caracterizar a situação do recurso hídrico subterrâneo na cidade de Paracuru-CE, através de análises químico-físicas e microbiológicas de 20 poços artesianos, antes e depois do veraneio de 07 de julho a 07 de agosto de 2019. Dentre os resultados encontrados nesse estudo, observou-se nas análises microbiológicas, 35% das amostras de águas subterrâneas de Paracuru-CE, encontram-se contaminadas por bactérias heterotróficas, 90% com coliformes fecais e 15% com Escherichia coli. Nas análises físico-químicas encontra-se 15% pH fora do dos limites de potabilidade, de acordo com a Portaria No 2914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), 20% com ferro, 15% com turbidez e 15% com cor aparente, indicando a ausência ou deficiência de saneamento básico adequado na maior parte da cidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | The question of the lack of basic sanitation and sanitation is one of the biggest challenges for developing countries and development. In the current Brazilian conjuncture, the cities have population growth higher than the pace of construction of infrastructure, which causes a deficiency and lack of access to sanitation services. The city of Paracuru, located in the state of Ceará, presents differentiated water feature in the arid North-East. Has great availability of underground water, but that can be with its quality compromised by a lack of efficient sewage network that meets the community as a whole. In addition to the lack of adequate sanitation, its geographical characteristics and economic activity may exert an important role in the pressure on underground water resource. The study aims to characterize the situation of underground water resource in the city of Paracuru-CE, by means of chemical analyzes and physical and microbiological characteristics of 20 artesian wells, before and after the summer from 07 July to 07 August 2019. Among the results found in this study, we observed in microbiological analysis, 35% of the samples of groundwater of Paracuru-CE, are contaminated by heterotrophic bacteria, 90% with faecal coliform and 15% with Escherichia coli. In the physicochemical analysis is 15% pH outside the limits of potability, according to Ministry of Health Ordinance No. 2914/2011 (BRAZIL, 2011), 20% with iron, 15% with turbidity and 15% with apparent color, proving the absence or deficiency of adequate sanitation in most parts of the city. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, Carlos Virgilio Aparecido Do Vale. Avaliação da qualidade da água de poços tubulares do lençol freático na cidade de Paracuru-Ceará, Brasil. 2019. Dissertação (Mestrado) – Curso de Sistemas Ambientais Sustentáveis, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 20 dez. 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/2811. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/2811 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.program | PPGSAS;Sistemas Ambientais Sustentáveis | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Esgotos Domésticos | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Contamination | pt_BR |
dc.subject | Domestic sewage | pt_BR |
dc.subject | Environmental impact | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água de poços tubulares do lençol freático na cidade de Paracuru-Ceará, Brasil | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2019CarlosVirgilioAparecidodoValePeixoto.pdf
- Tamanho:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: