Avaliação da composição nutricional de rações de frango de corte
dc.contributor.advisor1 | Souza, Claucia Fernanda Volken de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4215540900949347 | |
dc.contributor.referee1 | Gräff, Cláudia Andréia | |
dc.contributor.referee1 | Lehn, Daniel Neutzling | |
dc.creator | Bagatini, Vinicius Boeira | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T00:41:34Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T00:41:34Z | |
dc.date.issued | 2024-12-13 | |
dc.date.submitted | 2024-12-06 | |
dc.description.abstract | As rações para frangos de corte auxiliam no desenvolvimento e crescimento das aves. A importância da composição nutricional adequada nas rações é essencial para a garantia do desenvolvimento e crescimento das aves. A avaliação centesimal das rações analisa os parâmetros dos teores de umidade, proteínas, gorduras, cinzas e fibras, das diferentes fases de crescimento dos frangos. Analisando, dessa forma, a qualidade das rações e verificando se estão em conformidade com os parâmetros desejados. O objetivo deste trabalho foi verificar a conformidade da composição centesimal das rações para frangos de corte produzidas por uma indústria do Vale do Taquari/RS. Comparando os resultados obtidos das análises, com os valores de referência apresentados nos rótulos das rações. Verificando possíveis variações entre os lotes, comparando com dados de outros trabalhos. Os resultados obtidos mostraram que, embora a maioria dos parâmetros estavam de acordo com os padrões de rotulagem das rações analisadas, variações foram observadas. Ocasionando possíveis impactos no desenvolvimento e desempenho das aves, elevando os custos da produção das rações para frangos de corte. | |
dc.identifier.citation | BAGATINI, Vinicius Boeira. Avaliação da composição nutricional de rações de frango de corte. 2024. Artigo (Graduação) – Curso de Biomedicina, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 06 dez. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4708. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4708 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
dc.subject | Rações | |
dc.subject | Frangos de corte | |
dc.subject | Composição centesimal | |
dc.subject | Fases de crescimento | |
dc.subject | Avaliação nutricional | |
dc.subject.cnpq | CS | |
dc.title | Avaliação da composição nutricional de rações de frango de corte | |
dc.type | article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE RAÇÕES DE FRANGO DE CORTE.pdf
- Tamanho:
- 221.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: