Insetos aquáticos e serviços ecossistêmicos associados, em áreas rurais e urbanas de Anta Gorda, RS
dc.contributor.advisor-co1 | Périco | |
dc.contributor.advisor1 | Périco, Eduardo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4494244221645524 | |
dc.contributor.referee1 | Vognach, Pauline Amanda | |
dc.contributor.referee1 | Pires, Mateus Marques | |
dc.creator | Giovanella, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T19:52:04Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T19:52:04Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.date.submitted | 2024-12-04 | |
dc.description.abstract | Este estudo avaliou a riqueza, abundância, composição e os serviços ecossistêmicos relacionados aos insetos aquáticos no Arroio Zeferino, na altura do município de Anta Gorda/RS, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Para efeito de comparação, foram realizadas coletas em nove pontos de amostragens nos dias 22 de setembro e 05 de outubro do ano de 2024, distribuídos entre áreas agrícolas, urbanas e de controle. Os resultados indicaram que as áreas com maior diversidade foram as de controle, enquanto as áreas urbanas apresentaram indivíduos mais tolerantes a distúrbios e poluição. Embora haja diferenças perceptíveis na composição entre os locais amostrados, variações significativas na riqueza e contagem de insetos aquáticos não foram observadas. A análise funcional indicou que os serviços ecossistêmicos prestados pelos insetos aquáticos são influenciados pelas alterações do uso do solo, sendo mais diversificados em áreas nativas e restritos em áreas urbanas e agrícolas. O estudo revelou a necessidade de ações mitigantes, incluindo a recuperação de matas ciliares e o manejo sustentável, para a conservação da diversidade biológica e dos serviços ecossistêmicos no arroio. | |
dc.description.abstract | This study assessed the richness, abundance, composition and ecosystem services related to aquatic insects in the Zeferino Stream, in the municipality of Anta Gorda/RS, which belongs to the Atlantic Forest biome. For comparison purposes, samples were taken at nine sampling points on September 22 and October 5, 2024, distributed between agricultural, urban and control areas. The results indicated that the areas with the greatest diversity were the control areas, while the urban areas had individuals that were more tolerant of disturbances and pollution. Although there were noticeable differences in composition between the sites sampled, significant variations in the richness and count of aquatic insects were not observed. The functional analysis indicated that the ecosystem services provided by aquatic insects are influenced by changes in land use, being more diverse in native areas and restricted in urban and agricultural areas. The study revealed the need for mitigating actions, including the recovery of riparian forests and sustainable management, for the conservation of biological diversity and ecosystem services in the stream. | |
dc.identifier.citation | GIOVANELLA, Lucas. Insetos aquáticos e serviços ecossistêmicos associados, em áreas rurais e urbanas de Anta Gorda, RS. 2024. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas - Bacharelado) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 04 dez. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4640. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4640 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject | Entomologia aquática | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Mata Atlântica | |
dc.subject | Antropização | |
dc.subject | Urbanização | |
dc.subject | Aquatic entomology | |
dc.subject | Agriculture | |
dc.subject | Atlantic Forest | |
dc.subject | Anthropization | |
dc.subject | Urbanization | |
dc.subject.cnpq | CB | |
dc.title | Insetos aquáticos e serviços ecossistêmicos associados, em áreas rurais e urbanas de Anta Gorda, RS | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lucas Giovanella TCC2 corrigido correto.docx (1).pdf
- Tamanho:
- 10.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: