AVALIAÇÃO DA HIPERCOLESTEROLEMIA INFANTIL EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL
dc.contributor.advisor1 | Pappen, Emelin | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2233288322488137 | |
dc.contributor.referee1 | Dexheimer, Geórgia Muccillo | |
dc.contributor.referee1 | Lawisch, Gabriela Kniphoff da Silva | |
dc.creator | Lima, Vitória Zuffo De | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T18:30:42Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T18:30:42Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.date.submitted | 2023-11-21 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda a questão da hipercolesterolemia infantil, que é uma condição na qual as crianças apresentam níveis elevados de colesterol no sangue. Geralmente, é causada por uma combinação de fatores genéticos e estilo de vida, podendo aumentar o risco de doenças cardiovasculares precoces,como aterosclerose. Essa condição pode ser assintomática, sendo diagnosticada por exames de sangue. O tratamento envolve mudanças na dieta, prática de exercícios físicos e em alguns casos o uso da medicação, quando os níveis de colesterol total se encontram muito elevados. O diagnóstico precoce e o manejo adequado são fundamentais para reduzir o risco de complicações cardiovasculares futuras. A pesquisa propõe-se a analisar a prevalência dessa condição na população de Progresso - RS, sendo coletados dados do laboratório da cidade. O objetivo é fornecer informações sobre a ocorrência da hipercolesterolemia em crianças e adolescentes no município e também uma breve comparação sobre os resultados de perfil lipídico antes e depois da pandemia do coronavírus. O estudo é do tipo transversal observacional conduzido no laboratório de análises clínicas Progresso, único provedor desse serviço na cidade de Progresso. A população incluiu crianças e adolescentes de 1 a 19 anos que fizeram exames de perfil lipídico, excluindo aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão. O estudo foi realizado de Janeiro de 2019 a Janeiro de 2022 e foram encontradas 177 solicitações de avaliação do perfil lipídico no banco de dados pesquisado, destes, 53% era do sexo feminino. Dentre todos os participantes, a média de idade encontrada foi de 14,62 + 3,3 anos. Alterações na dosagem de colesterol total considerados indícios de hipercolesterolemia familiar foram identificadas em dezesseis pacientes. Concluímos, ser importante salientar a prática de rastreamento de dislipidemias entre a população infanto-juvenil, dessa forma, ao identificar casos com alterações, consegue-se realizar manejo adequado, diminuindo o impacto e o aparecimento de comorbidades relacionadas às dislipidemias. | |
dc.identifier.citation | LIMA, Vitória Zuffo De. AVALIAÇÃO DA HIPERCOLESTEROLEMIA INFANTIL EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL. 2023. Artigo (Graduação) – Curso de Biomedicina, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 21 nov. 2023. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4008 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Hipercolesterolemia infantil | |
dc.subject | Dislipidemias | |
dc.subject | Rastreamento | |
dc.subject | Prevenção | |
dc.subject.cnpq | CS | |
dc.title | AVALIAÇÃO DA HIPERCOLESTEROLEMIA INFANTIL EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL | |
dc.type | article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC 2 - Vitória_VERSÃO FINAL.docx - Documentos Google.pdf
- Tamanho:
- 590.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: