Avaliação do tratamento biológico por lofos ativados para oxidação aeróbica de efluentes com sulfeto
dc.contributor.advisor1 | Borsoi, Cleide | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5313130825028760 | |
dc.contributor.referee1 | Lehn, Daniel Neutzling | |
dc.contributor.referee1 | Reisdorfer, Gustavo | |
dc.creator | Santos, Laura Capelão Renner dos | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T21:12:36Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T21:12:36Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.date.submitted | 2024-07-16 | |
dc.description.abstract | O crescente consumo de defensivos agrícolas tem gerado grandes quantidades de efluentes industriais, especialmente das indústrias produtoras desses insumos. Esses efluentes, oriundos da limpeza de equipamentos, purificação de gases e laboratórios de controle de qualidade, contêm compostos orgânicos tóxicos, persistentes e substâncias sulfuradas, incluindo sulfeto de hidrogênio, que é tóxico, malcheiroso e corrosivo. O tratamento biológico por lodos ativados é uma alternativa eficiente e econômica para tratar esses efluentes, utilizando microrganismos e oxigênio para metabolizar e flocular a matéria orgânica. O oxigênio dissolvido é essencial nesse processo, pois permite a oxidação da matéria orgânica pelas bactérias aeróbias, reduzindo expressivamente a demanda biológica de oxigênio (DBO) e a demanda química de oxigênio (DQO). Desta forma, o presente estudo avaliou o tratamento biológico por lodos ativados, através da oxidação aeróbica, com a finalidade de promover a redução da concentração de sulfeto presente em um efluente oriundo de uma indústria de defensivos agrícolas. Para a realização do trabalho, foram realizadas cinco condições experimentais avaliando a influência do oxigênio dissolvido (OD) em uma planta piloto de lodos ativados. Foram avaliados os parâmetros de DQO, pH, sólidos suspensos totais e voláteis, nitrogênio amoniacal, fósforo, sulfato e sulfeto. Observou-se que o sistema apresentou uma maior eficiência de remoção de sulfeto para concentrações de OD acima de 4 mg/L. Em relação a DQO, mesmo o sistema apresentando concentrações de OD abaixo de 1 mg/L para o tanque de aeração 1, a sua eficiência de remoção não foi afetada, pois as concentrações de OD elevadas no tanque de aeração 2 supriram as necessidades do sistema. Portanto, conclui-se que, através dos resultados obtidos, que o sistema de tratamento por lodos ativados é eficiente para promover a oxidação aeróbica do sulfeto e a remoção da sua concentração no efluente tratado, atingindo uma eficiência de 99%. Além disso, o sistema também foi eficiente para remoção de DQO, atingindo percentuais de até 95%. | |
dc.description.abstract | The growing consumption of agricultural pesticides has generated large quantities of industrial effluents, especially from industries that produce these inputs. These effluents, originating from equipment cleaning, gas purification and quality control laboratories, contain toxic, persistent organic compounds and sulfur substances, including hydrogen sulfide, which is toxic, smelly and corrosive. Biological treatment using activated sludge is an efficient and economical alternative to treating these effluents, using microorganisms and oxygen to metabolize and flocculate organic matter. Dissolved oxygen is essential in this process, as it allows the oxidation of organic matter by aerobic bacteria, significantly reducing biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD). Thus, the present study evaluated biological treatment by activated sludge, through aerobic oxidation, with the purpose of promoting the reduction of the concentration of sulfide present in an effluent from an agricultural pesticide industry. To carry out the work, five experimental conditions were carried out evaluating the influence of dissolved oxygen (DO) in an activated sludge pilot plant. The parameters of COD, pH, total and volatile suspended solids, ammonia nitrogen, phosphorus, sulfate and sulfide were evaluated. It was observed that the system showed greater sulfide removal efficiency for DO concentrations above 4 mg/L. Regarding COD, even though the system presented DO concentrations below 1 mg/L for aeration tank 1, its removal efficiency was not affected, as the high DO concentrations in aeration tank 2 met the system's needs. . Therefore, it is concluded that, based on the results obtained, the activated sludge treatment system is efficient in promoting the aerobic oxidation of sulfide and the removal of its concentration in the treated effluent, reaching an efficiency of 99%. Furthermore, the system was also efficient for removing COD, reaching percentages of up to 95%. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Laura Capelão Renner dos. AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO BIOLÓGICO POR LODOS ATIVADOS PARA OXIDAÇÃO AERÓBICA DE EFLUENTES COM SULFETO. 2024. Monografia (Graduação em Engenharia Química) – Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 16 jul. 2024. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/4417. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10737/4417 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
dc.subject | lodos ativados | |
dc.subject | efluente | |
dc.subject | sulfeto | |
dc.subject | oxidação aeróbica | |
dc.subject | oxigênio dissolvido | |
dc.subject | wastewater | |
dc.subject | aerobic oxidation | |
dc.subject | dissolved oxygen | |
dc.subject | oxigênio dissolvido | |
dc.subject.cnpq | ENG | |
dc.title | Avaliação do tratamento biológico por lofos ativados para oxidação aeróbica de efluentes com sulfeto | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC II_Laura Capelão Renner dos Santos (final).pdf
- Tamanho:
- 8.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: