Institucional
Univates em Números
| Estrutura |
|---|
| Área construída: 90.261,32 m² (Campus Lajeado e Campus Encantado) |
| Acervo total da biblioteca: 69.079 obras e 168.308 volumes |
| Número de E-books disponibilizados: 34.242 |
| Laboratórios, museus e salas especiais: 201 |
| Alunos | |
|---|---|
| Número total de alunos: 7.037 | |
| Número de alunos da Graduação Presencial: 3.349 | Número de alunos da Graduação EAD: 1.770 |
| Graduação - Bacharelado: 3.183 | Graduação - Bacharelado: 635 |
| Graduação - Licenciatura: 130 | Graduação - Licenciatura: 354 |
| Graduação - Superior de Tecnologia: 11 | Graduação - Superior de Tecnologia: 781 |
| Graduação - ABI: 25 | |
| Número de alunos da Graduação Semipresencial: 122 | Número de alunos de Pós-Graduação: 467 |
| Graduação - Bacharelado: 65 | Lato Sensu (Especialização Presencial) 99 |
| Graduação - Licenciatura: 46 | Lato Sensu (Especialização EAD): 21 |
| Graduação - Superior de Tecnologia: 11 | Stricto Sensu (Mestrado): 138 |
| Stricto Sensu (Doutorado): 209 | |
| Número de alunos dos cursos Técnicos: 759 | |
| Número de alunos da Educação Continuada: 570 | |
| Cursos | |
|---|---|
| Número de cursos da Graduação Presencial: 31 | Número de cursos da Graduação EAD: 19 |
| Graduação - Bacharelado: 25 | Graduação - Bacharelado: 3 |
| Graduação - Licenciatura: 3 | Graduação - Licenciatura: 5 |
| Graduação - Superior de Tecnologia: 2 | Graduação - Superior de Tecnologia: 11 |
| Graduação - ABI: 1 | |
| Número de cursos de Pós-Graduação: 20 | Número de cursos da Graduação Semipresencial: 9 |
| Lato Sensu (Especialização Presencial) 9 | Graduação - Bacharelado: 3 |
| Lato Sensu (Especialização EAD): 1 | Graduação - Licenciatura: 4 |
| Stricto Sensu (Mestrado): 6 | Graduação - Superior de Tecnologia: 2 |
| Stricto Sensu (Doutorado): 4 | |
| Número de cursos Técnicos: 23 | |
| Número de cursos da Educação Continuada: 45 | |
| Colaboradores | |
|---|---|
| Número de pessoas ocupadas: 1.755 | Número total de Professores Contratados: 376* |
| Funcionários Técnicos-administrativos: 1.260 | * Considera contratos. |
| Estagiários: 7 | |
| Bolsistas: 112 | |
Dados referentes ao primeiro semestre de 2026.
Fonte: Gestão da Informação - Setor de Planejamento.