Categoria | Pagamentos até 15/06/2023 | Pagamentos até 15/09/2023 | Pagamentos após 15/09/2023 |
---|---|---|---|
Estudante de EM e técnico | R$ 60,00 | R$ 100,00 | R$ 160,00 |
Estudante de Graduação (não sócio) | R$ 130,00 | R$ 180,00 | R$ 230,00 |
Estudante de Graduação (sócio SBEE) | R$ 60,00 | R$ 100,00 | R$ 160,00 |
Estudante de Pós-Graduação (não sócio) | R$ 260,00 | R$ 330,00 | R$ 410,00 |
Estudante de Pós-Graduação (sócio SBEE) | R$ 120,00 | R$ 140,00 | R$ 210,00 |
Pesquisadores e Profissionais (não sócios) | R$ 480,00 | R$ 590,00 | R$ 800,00 |
Pesquisadores e Profissionais (sócios) | R$ 230,00 | R$ 287,00 | R$ 402,00 |
Os participantes, efetivamente inscritos no Evento, terão direito a: