Utilizamos cookies neste site. Alguns são utilizados para melhorar sua experiência, outros para propósitos estatísticos, ou, ainda, para avaliar a eficácia promocional do nosso site e para oferecer produtos e serviços relevantes por meio de anúncios personalizados. Para mais informações sobre os cookies utilizados, consulte nossa Política de Privacidade.

NIH

Histórico de Dados Meteorológicos

Selecione o ano
Mês Temperatura Precipitação Pluviométrica Total (MM) Dias de precipitação (Nº) Velocidade média do vento (km/h) Umidade média (%)
Média Mín. abs. Max. abs.
Jan 25 15,9 37,9 143,4 12 2,9 75
Fev 26,7 19,3 38,9 74,0 10 2,5 75
Mar 24,9 14,7 38,3 109,0 8 2,4 75
Abr 22,0 13,4 34,0 529,8 17 2,7 81
Mai 16,8 7,7 34,0 641,8 26 4,2 84
Jun 18,1 2,6 32,1 237,8 18 4,6 79
Jul 14,2 3,4 28,4 90,2 16 2,2 82
Ago 16,5 3,9 32,3 50,6 11 3,0 76
Set 20,0 7,4 35,6 155,4 12 2,5 76
Out 21,7 10,3 37,0 113,0 13 2,0 71

* Em função de falhas técnicas, estes valores são aproximados.