NIH
Histórico de Dados Meteorológicos
Selecione o ano
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 25 | 15,9 | 37,9 | 143,4 | 12 | 2,9 | 75 |
Fev | 26,7 | 19,3 | 38,9 | 74,0 | 10 | 2,5 | 75 |
Mar | 24,9 | 14,7 | 38,3 | 109,0 | 8 | 2,4 | 75 |
Abr | 22,0 | 13,4 | 34,0 | 529,8 | 17 | 2,7 | 81 |
Mai | 16,8 | 7,7 | 34,0 | 641,8 | 26 | 4,2 | 84 |
Jun | 18,1 | 2,6 | 32,1 | 237,8 | 18 | 4,6 | 79 |
Jul | 14,2 | 3,4 | 28,4 | 90,2 | 16 | 2,2 | 82 |
Ago | 16,5 | 3,9 | 32,3 | 50,6 | 11 | 3,0 | 76 |
Set | 20,0 | 7,4 | 35,6 | 155,4 | 12 | 2,5 | 76 |
Out | 21,7 | 10,3 | 37,0 | 113,0 | 13 | 2,0 | 71 |
Nov | 24,4 | 12,6 | 38,6 | 85,6 | 15 | 2,7 | 71 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 26,9 | 16,9 | 39,7 | 82 | 13 | 1,7 | 68 |
Fev | 25,4 | 11,1 | 39,4 | 176,6 | 7 | 1,9 | 71 |
Mar | 26,0 | 15,2 | 37,2 | 113 | 12 | 2 | 76 |
Abr | 20,6 | 9,2 | 35,7 | 38,2 | 10 | 2,6 | 76 |
Mai | 18,5 | 9,6 | 29,4 | 271,4 | 10 | 3,8 | 80 |
Jun | 16,9 | 3,9 | 29,9 | 276 | 10 | 3,8 | 80 |
Jul | 16,1 | 3,5 | 29,3 | 184,4 | 8 | 3,7 | 81 |
Ago | 17,6 | 3,4 | 33,5 | 62,6 | 9 | 3,3 | 74 |
Set | 19,4 | 7,3 | 36,7 | 463* | 21 | 3,6 | 81 |
Out | 19,8 | 9,7 | 34,1 | 186,2 | 15 | 2,4 | 79 |
Nov | 22,4 | 10,4 | 37,4 | 304,2 | 15 | 2,4 | 77 |
Dez | 25,4 | 15,2 | 39,9 | 166,6 | 14 | 3,3 | 75 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 27,9 | 16,5 | 42,5 | 145,2* | 15 | 1,9 | 67 |
Fev | 26,1 | 16,2 | 38,3 | 67,8* | 13 | 1,2 | 72 |
Mar | 23,3 | 10,7 | 38,2 | 183,2 | 19 | 1,1 | 80 |
Abr | 20,5 | 8,7 | 36,6 | 199,8* | 18 | 1,0 | 82 |
Mai | 16,0 | 4,8 | 28,6 | 207,4 | 15 | 2,0 | 86 |
Jun | 13,8 | 3,8 | 23,5 | 206,8* | 13 | 1,6 | 85 |
Jul | 17,9 | 6,2 | 30,7 | 132,8* | 14 | 2,0 | 83 |
Ago | 15,8 | 3,7 | 33,2 | 155,2 | 14 | 1,5 | 80 |
Set | 17,2 | 5,1 | 33,2 | 99,2 | 12 | 1,7 | 77 |
Out | 19,7 | 10,6 | 34,9 | 104,4 | 11 | 2,1 | 77 |
Nov | 22 | 7,1 | 36,9 | 47,6 | 3 | 2,3 | 70 |
Dez | 25,3 | 14,8 | 38,3 | 139,6 | 9 | 1,8 | 70 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 25,9 | 17,2 | 40,5 | 173,8 | 16 | 1,8 | 74 |
Fev | 24,5 | 16,4 | 35,7 | 74,6 | 12 | 1,2 | 76 |
Mar | 23,8 | 16,4 | 34,4 | 153,4 | 15 | 0,9 | 81 |
Abr | 21,7 | 9,3 | 36,0 | 12,8 | 12 | 1,2 | 75 |
Mai | 16,0 | 5,4 | 33,7 | 224,4 | 16 | 0,8 | 80 |
Jun | 14,8 | 5,9 | 31,0 | 150 | 21 | 0,9 | 85 |
Jul | 14,5 | 1,9 | 29,2 | 46 | 18 | 1,0 | 76 |
Ago | 17,8 | 4,1 | 36,2 | 141,2 | 15 | 1,2 | 80 |
Set | 18,9 | 9,9 | 31,6 | 268,2 | 18 | 1,2 | 82 |
Out | 20,6 | 10,6 | 34,4 | 109,6 | 14 | 1,3 | 75 |
Nov | 23,6 | 13,6 | 39,4 | 34,6 | 7 | 1,9 | 72 |
Dez | 25,2 | 15 | 38,3 | 16,8 | 4 | 2,5 | 70 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 25,7 | 13,4 | 37,6 | 215,4 | 15 | 1,8 | 74 |
Fev | 25,5 | 14 | 37,8 | 79 | 9 | 1,5 | 70 |
Mar | 25,5 | 16 | 39,6 | 21,8 | 4 | 1,4 | 70 |
Abr | 20,8 | 9,3 | 33,9 | 39,6 | 8 | 1,0 | 70 |
Mai | 17,4 | 7,4 | 31,3 | 195 | 15 | 0,9 | 76 |
Jun | 17,3 | 5,3 | 31,6 | 175 | 13 | 2,1 | 80 |
Jul | 14,2 | 2,7 | 29,8 | 261,1 | 22 | 2 | 81 |
Ago | 17,1 | 2,1 | 34,0 | 123,4 | 14 | 3,2 | 80 |
Set | 17,9 | 6,2 | 31,6 | 173,4 | 18 | 1,6 | 83 |
Out | 20,7 | 9,7 | 35,7 | 37,2 | 8 | 1,9 | 77 |
Nov | 22,4 | 10,2 | 39,4 | 84,6 | 10 | 2,0 | 75 |
Dez | 24,8 | 15,3 | 39,6 | 119,6 | 11 | 1,8 | 74 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 26,9 | 19,6 | 39,5 | 135 | 17 | 2,8 | 79 |
Fev | 25 | 15,6 | 38,4 | 120,2 | 12 | 2,7 | 76 |
Mar | 23,1 | 13,2 | 36,5 | 114 | 15 | 2,0 | 79 |
Abr | 21,9 | 14 | 34,7 | 167,4 | 21 | 1,6 | 85 |
Mai | 19,3 | 11,8 | 32,6 | 216,1 | 25 | 1,3 | 89 |
Jun | 18,9 | 4,1 | 31,2 | 66,4 | 17 | 2 | 81 |
Jul | 14,4 | 1,1 | 29,5 | 116,5 | 22 | 2 | 82 |
Ago | 16,2 | 2,1 | 33,8 | 77,4 | 11 | 2,4 | 76 |
Set | 17,7 | 6,5 | 36,9 | 64,2 | 13 | 1,7 | 78 |
Out | 21,1 | 11,2 | 39,7 | 384,2** | 20 | 1,4 | 82 |
Nov | 23,1 | 13,4 | 36,4 | 197,6 | 15 | 1,7 | 78 |
Dez | 26,0 | 14,4 | 40,6 | 49,8 | 06 | 1,7 | 64 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 25,2 | 17,2 | 36,9 | - | - | 3,5 | 77 |
Fev | 24,5 | 14,9 | 35,6 | - | - | 3,1 | 75 |
Mar | 23,4 | 13,1 | 37,2 | 178,5 | 16 | 2,2 | 77 |
Abr | 23,5 | 16,3 | 35,3 | 77,2 | 10 | 2,0 | 80 |
Mai | 18,5 | 5,8 | 29,7 | 67,8 | 5 | 2,1 | 83 |
Jun | 14,1 | 2,1 | 30,5 | 136,8 | 13 | 1,6 | 83 |
Jul | 14,8** | 5,3 | 29,7 | 116,9** | 13 | * | 86 |
Ago | 14,9 | 4,2 | 30,3 | 161 | 13 | 2,2 | 79 |
Set | 19,8 | 9,8 | 34,6 | 238 | 14 | 2,6 | 82 |
Out | 20,7 | 10 | 34,7 | 150,6 | 11 | 3,5 | 78 |
Nov | 23,6** | 13,6 | 35,5 | 214,7** | 11 | * | 73** |
Dez | 24,6 | 12 | 39,1 | 108,6 | 11 | 2,7 | 73 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 25,5 | 15,8 | 36,5 | 218,7 | 16 | 3,3 | 79 |
Fev | 26,1 | 16 | 36,9 | 184,4 | 15 | 2,9 | 79 |
Mar | 23,1 | 12,4 | 34,7 | 201,4 | 16 | 3,0 | 79 |
Abr | 20,4 | 7,9 | 32,7 | 105,8 | 13 | 2,9 | 79 |
Mai | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 16,6 | 4,1 | 27,9 | 173,2 | 17 | 2,9 | 84 |
Jul | 17,1 | 1,7 | 29,7 | 33,8 | 15 | 3,1 | 76 |
Ago | 18,1 | 5 | 35,2 | 133,2 | 18 | 3,3 | 79 |
Set | 21,5 | 13,8 | 36,8 | 130 | 13 | 3,6 | 79 |
Out | 20,9 | 8,7 | 33,4 | - | 14 | 4 | 77 |
Nov | 21,4 | 11,3 | 36,9 | 144,6 | 14 | 3,8 | 73 |
Dez | 25 | 14,6 | 37,5 | 70,6 | 12 | 3,8 | 74 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 26,3 | 18,7 | 38,7 | 127,8 | 10 | 4,2 | 75 |
Fev | 26,2 | 17,2 | 36,4 | 210,3 | 10 | 3,3 | 79 |
Mar | 22,8 | 16,9 | 36,4 | 544,6 | 15 | 2,9 | 82 |
Abr | 22,5 | 6,3 | 36,9 | - | 16 | 2,8 | 83 |
Mai | 15,2 | 5,9 | 24,8 | 63,2 | 17 | 1,9 | 87 |
Jun | 12,3 | 1,6 | 23,1 | 27,4 | 17 | 1,8 | 81 |
Jul | 14,8 | 3,6 | 28,5 | 225,52 | 12 | 2,9 | 81 |
Ago | 17,8 | 5,3 | 33,7 | 108,8 | 13 | 2,9 | 79 |
Set | 17,1 | 8,1 | 33,9 | 98 | 10 | 3,8 | 76 |
Out | 20 | 9,1 | 35,2 | 379,2 | 13 | 3,7 | 79 |
Nov | 21,7 | 9,6 | 35,1 | 180 | 12 | 3,8 | 74 |
Dez | 25 | 14,7 | 37,9 | 179,8 | 16 | 3,8 | 75 |
Mês | Temperatura | Precipitação Pluviométrica Total (mm) | Dias de precipitação (Nº) | Velocidade média do vento (km/h) | Umidade média (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | Mín. abs. | Max. abs. | |||||
Jan | 25,6 | 17,2 | 39 | 340,4 | 16 | 3,3 | 78 |
Fev | 24,8 | 17,5 | 35,1 | 223 | 13 | 2,9 | 80 |
Mar | 24,2 | 15,7 | 34,7 | 93,5 | 11 | 3,4 | 78 |
Abr | 21,2 | 13,4 | 32,4 | 165,1 | 14 | 2,7 | 80 |
Mai | 18,5 | 8,4 | 30,8 | 172,2 | 21 | 2,9 | 84 |
Jun | 16,2 | 4,7 | 29,7 | 256,8 | 19 | 2,9 | 84 |
Jul | 15,9 | 6,5 | 29,2 | 432,8 | 22 | 2,5 | 89 |
Ago | 21 | 9,5 | 34,2 | 116,3 | 10 | 4,0 | 75 |
Set | 17,8 | 4,5 | 30 | 302,3 | 16 | 3,6 | 80 |
Out | 19,4 | 9,0 | 35 | 478 | 18 | 3,9 | 84 |
Nov | 21,4 | 12,5 | 32,4 | 246,9 | 19 | 4,2 | 82 |
Dez | 24,2 | 14,5 | 35,6 | 286,8 | 21 | 3,6 | 82 |
* Em função de falhas técnicas, estes valores são aproximados.